コース案内COURSE
OUTコース
| HOLE | PAR | YARD(A.G) | YARD(B.G) | HDCP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.T | R.T | L.T | B.T | R.T | L.T | |||
| No.1 | 5 | 550 | 527 | 485 | 544 | 520 | 478 | 17 |
| No.2 | 4 | 466 | 444 | 405 | 439 | 417 | 378 | 1 |
| No.3 | 3 | 174 | 158 | 133 | 164 | 148 | 123 | 7 |
| No.4 | 5 | 516 | 495 | 442 | 521 | 500 | 447 | 15 |
| No.5 | 4 | 387 | 363 | 328 | 375 | 351 | 316 | 13 |
| No.6 | 3 | 216 | 196 | 142 | 188 | 167 | 113 | 3 |
| No.7 | 4 | 341 | 324 | 296 | 326 | 309 | 281 | 11 |
| No.8 | 4 | 380 | 360 | 305 | 370 | 350 | 295 | 9 |
| No.9 | 4 | 365 | 349 | 319 | 374 | 358 | 328 | 5 |
| OUT | 36 | 3,395 | 3,216 | 2,855 | 3,301 | 3,120 | 2,759 | |
- ●ドラコン推奨コース:5番・8番
- ●ニアピン推奨コース:3番・6番
No.1

| No.1 | PAR 5(HDCP 17) | ||
|---|---|---|---|
| B.T | R.T | L.T | |
| A.G | 550 | 527 | 485 |
| B.G | 544 | 520 | 478 |


No.2

| No.2 | PAR 4(HDCP 1) | ||
|---|---|---|---|
| B.T | R.T | L.T | |
| A.G | 466 | 444 | 405 |
| B.G | 439 | 417 | 378 |


No.3

| No.3 | PAR 3(HDCP 7) | ||
|---|---|---|---|
| B.T | R.T | L.T | |
| A.G | 174 | 158 | 133 |
| B.G | 164 | 148 | 123 |


No.4

| No.4 | PAR 5(HDCP 15) | ||
|---|---|---|---|
| B.T | R.T | L.T | |
| A.G | 516 | 495 | 442 |
| B.G | 521 | 500 | 447 |


No.5

| No.5 | PAR 4(HDCP 13) | ||
|---|---|---|---|
| B.T | R.T | L.T | |
| A.G | 387 | 363 | 328 |
| B.G | 375 | 351 | 316 |


No.6

| No.6 | PAR 3(HDCP 3) | ||
|---|---|---|---|
| B.T | R.T | L.T | |
| A.G | 216 | 196 | 142 |
| B.G | 188 | 167 | 113 |


No.7

| No.7 | PAR 4(HDCP 11) | ||
|---|---|---|---|
| B.T | R.T | L.T | |
| A.G | 341 | 324 | 296 |
| B.G | 326 | 309 | 281 |


No.8

| No.8 | PAR 4(HDCP 9) | ||
|---|---|---|---|
| B.T | R.T | L.T | |
| A.G | 380 | 360 | 305 |
| B.G | 370 | 350 | 295 |


No.9

| No.9 | PAR 4(HDCP 5) | ||
|---|---|---|---|
| B.T | R.T | L.T | |
| A.G | 365 | 349 | 319 |
| B.G | 374 | 358 | 328 |



