コース案内COURSE
INコース
| HOLE | PAR | YARD(A.G) | YARD(B.G) | HDCP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.T | R.T | L.T | B.T | R.T | L.T | |||
| No.10 | 4 | 351 | 342 | 314 | 338 | 329 | 301 | 16 |
| No.11 | 4 | 443 | 430 | 355 | 416 | 403 | 328 | 2 |
| No.12 | 4 | 402 | 383 | 333 | 385 | 366 | 316 | 6 |
| No.13 | 5 | 516 | 499 | 432 | 498 | 481 | 414 | 14 |
| No.14 | 3 | 195 | 174 | 137 | 172 | 151 | 114 | 10 |
| No.15 | 5 | 494 | 469 | 439 | 480 | 455 | 425 | 18 |
| No.16 | 3 | 154 | 146 | 130 | 149 | 141 | 125 | 8 |
| No.17 | 4 | 411 | 367 | 339 | 408 | 364 | 336 | 4 |
| No.18 | 4 | 368 | 347 | 309 | 360 | 339 | 301 | 12 |
| IN | 36 | 3,334 | 3,157 | 2,788 | 3,206 | 3,029 | 2,660 | |
- ●ドラコン推奨コース:15番・18番
- ●ニアピン推奨コース:14番・16番
No.10

| No.10 | PAR 4(HDCP 16) | ||
|---|---|---|---|
| B.T | R.T | L.T | |
| A.G | 351 | 342 | 314 |
| B.G | 338 | 329 | 301 |


No.11

| No.11 | PAR 4(HDCP 2) | ||
|---|---|---|---|
| B.T | R.T | L.T | |
| A.G | 443 | 430 | 355 |
| B.G | 416 | 403 | 328 |


No.12

| No.12 | PAR 4(HDCP 6) | ||
|---|---|---|---|
| B.T | R.T | L.T | |
| A.G | 402 | 383 | 333 |
| B.G | 385 | 366 | 316 |


No.13

| No.13 | PAR 5(HDCP 14) | ||
|---|---|---|---|
| B.T | R.T | L.T | |
| A.G | 516 | 499 | 432 |
| B.G | 498 | 481 | 414 |


No.14

| No.14 | PAR 3(HDCP 10) | ||
|---|---|---|---|
| B.T | R.T | L.T | |
| A.G | 195 | 174 | 137 |
| B.G | 172 | 151 | 114 |


No.15

| No.15 | PAR 5(HDCP 18) | ||
|---|---|---|---|
| B.T | R.T | L.T | |
| A.G | 494 | 469 | 439 |
| B.G | 480 | 455 | 425 |


No.16

| No.16 | PAR 3(HDCP 8) | ||
|---|---|---|---|
| B.T | R.T | L.T | |
| A.G | 154 | 146 | 130 |
| B.G | 149 | 141 | 125 |


No.17

| No.17 | PAR 4(HDCP 4) | ||
|---|---|---|---|
| B.T | R.T | L.T | |
| A.G | 411 | 367 | 339 |
| B.G | 408 | 364 | 336 |


No.18

| No.18 | PAR 4(HDCP 12) | ||
|---|---|---|---|
| B.T | R.T | L.T | |
| A.G | 368 | 347 | 309 |
| B.G | 360 | 339 | 301 |



